Масса анодная углеродная
Масса анодная углеродная (ТУ 48-5-80-86) используется в качестве непрерывных самообжигающихся анодов алюминиевых электролизеров. Выпускается в виде брикетов цилиндрической, прямоугольной и другой формы с массой 0,3 - 0,6 кг или в виде усеченной пирамиды массой до 1600 кг.
Марки: АМ-0 и АМС-0 - высший сорт, АМ-1 и АМС-1 - первый сорт.
Качественные характеристики анодной углеродной массы
| Показатели | Значение для марок | |||
|---|---|---|---|---|
| АМ-0 | АМ-1 | АМС-0 | АМС-1 | |
| Зольность, %, не более | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| Коэффициент текучести для: | ||||
| - электролизеров с верхним токоподводом | 1,8-2,6 | - | - | |
| - электролизеров с боковым токоподводом | 1,6-2,4 | 1,2-1,8 | ||
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,9 | |||
| Предел прочности на сжатие, МПа, не менее | 30 | |||
| Пористость, %, не более | 30 | |||
| Общая разрушаемость в токеСО2, мг/см3.ч | 40 | 60 | 40 | 60 |
| Удельное электросопротивление, мкОм*м, | 75 | 75 | 75 | 75 |










