Блоки катодные


Блоки катодные подовые, боковые и угловые предназначены для футеровки ванн и боковых стенок алюминиевых электролизеров. Блоки изготавливаются по чертежам заказчика на основе газо- или электрокальцинированного антрацита с добавлением различного количества искусственного графита в соответствии с требованиями заказчика. В качестве связующего применяется каменноугольный пек. Катодные блоки могут быть изготовлены как вибропрессованием, так и методом экструзии.
Доставка катодной продукции заказчикам производится железнодорожным транспортом по специально разработанным схемам погрузки, обеспечивающим ее сохранность от увлажнения и механических повреждений. Продукция предварительно оборачивается полиэтиленовой пленкой и упаковывается в деревянную обрешетку.
Качественные характеристики катодных блоков
| Показатели | Ед. | Тип Н-1 1 | Тип Н-2 | Тип Н-3 | Тип Н-4 | ПБ 40 | ПБ 35 МЭ | ББ 0,8; БУ 0,8 |
ББ 0,6; БУ 0,6 |
Методики измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | ||||||||||
| Ширина | мм | max 720 | max 555 | По согласо- ванию с заказ- чиком |
По согласо- ванию с заказ- чиком |
|||||
| Высота | мм | max 470 | max 400 | |||||||
| Длина | мм | max 3 800 | max 3 200 | |||||||
| Кажущаяся плотность, не менее | г/см3 | 1,55 | 1,57 | 1,58 | 1,6 | 1,54 | 1,54 | 1,52 | 1,53 | ТУ 1913-109-021-2003 ТУ 1913-109-014-2003 |
| Истинная плотность, не менее | г/см3 | 1,89 | 1,95 | 2,02 | 2,19 | 1,85 | 1,94 | 1,83 | - | ТУ 1913-109-021-2003 ГОСТ 22898 |
| Общая пористость, не более | % | 19,5 | 19 | 22 | 27 | 20 | 23 | 22 | 21 | ТУ 1913-109-021-2003 |
| УЭС, не более | мкОм·м | 35 | 30 | 20 | 13 | 40 | 35 | - | - | DIN 51911 |
| Прочность при сжатии, не менее | MПa | 34 | 32 | 21 | 23 | 26-55 | 28 | 24 | 52-55 | ТУ 1913-109-021-2003 |
| Прочность при изгибе, не менее | MПa | - | - | - | - | 7 | 9 | 8 | 9-15 | ТУ 1913-109-021-2003 |
| Модуль упругости, не более | ГПа | 12 | 10 | 8 | 7 | 13 | 5 | - | - | ТУ 1913-109-021-2003 ГОСТ 23775 |
| ТКЛР (20-520°С), не более | 10-6x1/ °С | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ТУ 1913-109-021-2003 Приложение А |
| Теплопроводность при 20°С, не менее | Вт/м·К | 9 | 12 | 20 | 125 | 8 | 10 | 8 | 8 | ТУ 1913-109-021-2003 Приложение В |
| Относительное удлинение, не более | % | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,03 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | ТУ 1913-109-021-2003 Приложение Д |
| Содержание золы, не более | % | 3,5 | 2 | 1,3 | 1 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | ТУ 1913-109-021-2003 ГОСТ 22692 |
Допуски по длине +/- 5 мм, по ширине и высоте +/- 3 мм.










