Электроды угольные и ниппели
Угольные электроды предназначены для электротермических процессов производства металлического кремния, карбида кальция и фосфора. Угольные электроды производятся диаметром 900-1272 мм, длиной 27000-3250 мм. В качестве основного сырья для их производства используется газо- или электрокальцинированный антрацит Горловского месторождения или искусственный графит. Метод прессования - виброформование. Производятся два вида угольных электродов:
моноэлектрод с конической резьбой ниппеля,изготовленный из тела электрода
электрод с отдельным графитированным ниппелем.
Упаковка
Электроды, предварительно упакованные в полиэтиленовую пленку, упаковывают в обрешетку, изготовленную по конструкторской документации завода-производителя. Ниппель, предварительно обернутый в полиэтиленовую пленку, упаковывают в ящики. Схема погрузки электродов в полувагон обеспечивает их разгрузку универсальными приспособлениями и механизмами.
Стандартные размеры угольных электродов
| Диаметр электрода, мм | Номинал | 900 | 960 | 1016 | 1146 | 1205 | 1272 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допуски | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | |
| Длина электрода, мм | Номинал | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 3000 | 2900 |
| Максимум | 2727 | 2750 | 2727 | 2929 | 3250 | 2929 | |
| Минимум | 2160 | 2500 | 2160 | 2320 | 2750 | 2320 | |
| Средняя масса электрода, кг | 2400 | 2700 | 3050 | 4200 | 5100 | 5100 | |
Качественные характеристики угольных электродов
| Показатели, ед. изм | Значение | Методики измерения |
|---|---|---|
| Удельное электросопротивление, мкОм*м | 26,0-35,0 | ТУ 48-12-59-91 ГОСТ 23776,раздел 3 |
| Пористость, % | 17,0-20,0 | ТУ 1913-109-021-2003 |
| Прочность при изгибе, МПа | 6,0-10,0 | ТУ 48-12-59-91 ГОСТ 23775 |
| Прочность при разрыве, МПа | 3,0-4,5 | ТУ 48-12-59-91 ГОСТ 23775 |
| Содержание золы, % | 1,4-2,5 | ТУ 48-12-59-91 ГОСТ 22692 |
| Теплопроводность, Вт/мК | 10,0-13,0 | ТУ 1913-109-021-2003 Приложение Б |
| КТР, ·10-6/ °С | 3,3-3,6 | ТУ 1913-109-021-2003 Приложение В |
| Плотность кажущаяся, г,см3 | 1,58-1,61 | ТУ 48-12-59-91 ГОСТ 22898 |










